أجور الفحص في العيادات والمختبرات الخاصة بالمكتب الاستشاري
أجور الفحص في العيادات والمختبرات الخاصة بالمكتب الاستشاري
| 1 | عيادة فحص السونار | |||
| ت | نوع الفحص | الاجر بالدينار للمرضى الخارجيين | الاجر بالدينار لمنتسبي الكلية | الاجر بالدينار لطلاب الكلية |
| الجهاز الهضمي ، البولي ، التناسلي | 15,000 | 10,000 | 5,000 | |
| الفحوصات النسائية الداخلية | 15,000 | 10,000 | 5,000 | |
| الحمل | 15,000 | 10,000 | 5,000 | |
| الثدي (منفرد) | 15,000 | 10,000 | 5,000 | |
| الثدي (مزدوج) | 30,000 | 20,000 | 10,000 | |
| سونار الانسجة الرخوة | 15,000 | 10,000 | 5,000 | |
| الرقبة والغدة الدرقية | 15,000 | 10,000 | 5,000 | |
| الرقبة / الدوبلر للشرايين | 25,000 | 15,000 | 10,000 | |
| الدوبلر الملون لشرايين الاطراف العليا والسفلى (منفرد) | 35,000 | 25,000 | 15,000 | |
| الدوبلر الملون لشرايين الاطراف العليا والسفلى (مزدوج) | 60,000 | 50,000 | 30,000 | |
| الدوبلر الملون في الحمل | 20,000 | 15,000 | 10,000 | |
| الدوبلر الملون للبطن | 20,000 | 15,000 | 10,000 | |
| الدوبلر الملون للرحم | 20,000 | 15,000 | 10,000 | |
| فحص دماغ الطفل | 15,000 | _______ | ________ | |
| فحص العيون | 15,000 | 10,000 | 5,000 | |
| 2 | العيادة الاستشارية للطب النفسي وفحص القابليات العقلية والذهنية | |||
| ت | نوع الفحص | الاجر بالدينار للمرضى الخارجيين | الاجر بالدينار لمنتسبي الكلية | |
| فحص وتقييم ووصف علاج | 15,000 | 10,000 | ||
| جلسة علاج نفسي | 20,000 | 15,000 | ||
| تقرير طبي نفسي | 20,000 | 15,000 | ||
| الاستشارية النفسية | 10,000 | 10,000 | ||
| 3 | العيادة الاستشارية الباطنية والامراض القلبية (فحص الايكو وتخطيط القلب والجهد) | |||
| ت | نوع الفحص | الاجر بالدينار للمرضى الخارجيين | الاجر بالدينار لمنتسبي الكلية | |
| استشارية الامراض الباطنية | 10,000 | 5,000 | ||
| فحص الايكو | 15,000 | 10,000 | ||
| فحص تخطيط القلب | 5,000 | 3,000 | ||
| 4 | العيادة الاستشارية للجراحة التجميلية بالليزر والامراض الجلدية | |||
| ت | نوع الفحص | الاجور بالدينار لكل جلسة | ||
| مساحة جلد صغيرة (اقل من 10 سم x 10 سم) | 25,000 | |||
| مساحة جلد متوسطة (اقل من 15 سم x 15 سم) | 35,000 | |||
| مساحة جلد كبيرة (اقل من 20 سم x 20 سم) | 50,000 | |||
| مساحة جلد كبيرة جداً (اقل من 30 سم x 30 سم) | 75,000 | |||
| عمليات تقشير الوجه ومعالجة ندب الشيخوخة | 100,000 | |||
| العيادة الاستشارية لتخطيط الدماغ والاعصاب | |||
| ت | نوع الفحص | الاجور بالدينار لكل جلسة | ||
| تخطيط الاعصاب والعضلات NCS EMG | الطرف العلوي او السفلي | 15,000 | ||
| الطرفين العلويين او السفليين | 20,000 | |||
| الاطراف العليا والسفلى | 25,000 | |||
| فحص الجهود الحسية SSEP | 30,000 | |||
| فحص العنة للذكور Impotence | 30,000 | |||
| تخطيط الدماغ EEG | 40,000 | |||
| العيادة الاستشارية للنسائية والتوليد | |||
| ت | نوع الفحص | الاجور بالدينار لكل فحص | ||
| استشارية النسائية والتوليد | 10,000 | |||
| العيادة الاستشارية للجراحة العامة والجهاز الهضمي | |||
| ت | نوع الفحص | الاجور بالدينار لكل فحص | ||
| استشارية الجراحة | 10,000 | |||
| العيادة الاستشارية لجراحة الانف والاذن والحنجرة | |||
| ت | نوع الفحص | الاجور بالدينار لكل فحص | ||
| استشارية جراحة الانف والاذن والحنجرة | 10,000 | |||
| العيادة الاستشارية لامراض الكلى وضغط الدم | |||
| ت | نوع الفحص | الاجور بالدينار لكل فحص | ||
| استشارية لامراض الكلى وضغط الدم | 10,000 | |||
| 10 | عيادة الرشف بالابرة الدقيقة و فحوصات (مسحة عنق الرحم) | |||
| ت | نوع الفحص | الاجور بالدينار لكل فحص | ||
| U/S-guided FNA | 65,000 | |||
| FNA | 40,000 | |||
| Cervical (Pap) smear | 30,000 | |||
| Sputum cytology | 30,000 | |||
| Bronchial wash cytology | 30,000 | |||
| Bronchial brush cytology | 30,000 | |||
| Pleural fluid cytology | 30,000 | |||
| Peritoneal fluid cytology | 30,000 | |||
| CSF cytology | 30,000 | |||
| Urine cytology | 30,000 | |||
| Colposcopic punch biopsy | 50,000 | |||
| HPV testing by immunohistochemistry | 75,000 | |||
| Tiny biopsy | 50,000 | |||
| Endometrial sample (D & C) | 50,000 | |||
| 11 | مختبر المكتب الاستشاري | |||
| ت | اسم التحليل | الاجور بالدينار لكل تحليل | ||
| Blood urea | 5,000 | |||
| Serum creatinine | 5,000 | |||
| Serum calcium | 5,000 | |||
| 24-hour urinary calcium | 10,000 | |||
| Total serum protein, albumin and globulin | 12,000 | |||
| Urinary protein | 10,000 | |||
| ALT (GPT) | 5,000 | |||
| AST(GOT) | 5,000 | |||
| AIP | 5,000 | |||
| Total serum bilirubin,dirct & indirect | 10,000 | |||
| Serum phosphorus | 5,000 | |||
| 24-hour urinary phosphorus | 10,000 | |||
| Serum glucose | 5,000 | |||
| Protein in CSF | 6,000 | |||
| Glucose in CSF | 6,000 | |||
| LDH in CSF | 6,000 | |||
| Bence – jones protein | 10,000 | |||
| Corrected (adjusted) calcium | 10,000 | |||
| زرع سائل النخاع الشوكي ويتضمن الفحوصات التالية:
| 20,000 | |||
| زرع الدم Blood for culture and sensitive | 15,000 | |||
| Urine for culture and sensitive زرع الادرار | 10,000 | |||
| زرع البلغم ويتضمن الفحوصات التالية:
| 15,000 | |||
| الفحوصات الخاصة بالامراض الناتجة عن الاصابة بالفطريات Skin Scraping test | 15,000 | |||
| زرع خاص بالامراض الناتجة عن الاصابة بالفطريات | 15,000 | |||
| Sweat analysis | 50,000 | |||
| Cystic fibrosis ∆F508 mutation | 50,000 | |||
| Jak v617f mutation | 50,000 | |||