مناقشة طالب الدكتوراه هشام كاظم منخي في فرع الكيمياء والكيمياء الحياتية يوم الخميس 19/3/2015
أجريت مناقشة علنية لطالب الدكتوراه في الكيمياء الحياتية السريرية "هشام كاظم منخي" في قاعة المناقشات في فرع الكيمياء والكيمياء الحياتية يوم الخميس الموافق 19/3/2015 وفي الساعة التاسعة صباحا لأطروحته الموسومة:
Assessment of the relationship between myeloperoxidase, leukotreins and paraoxonase levels in prediction of preeclampsia and its severity
وقد تضمنت لجنة المناقشة من السادة التدريسيين من كل من:
ت | اللقب العلمي | الأسم | الشهادة | التخصص الدقيق | محل العمل | المنصب في اللجنة |
1 | أستاذ | نجاة عبدالرزاق حسن | دكتوراه | كيمياء حياتية سريرية | كليةالطب/النهرين | رئيسا |
2 | أستاذ مساعد | ماجد كاظم حسين | دكتوراه | كيمياء حياتية سريرية | كليةالطب/الكوفة | عضوا |
3 | أستاذ مساعد | عمرفاروق عبدالرشيد | دكتوراه | كيمياء حياتية سريرية | كليةالطب/النهرين | عضوا |
4 | أستاذ مساعد | هالة عبدالقادرعبداللطيف | دكتوراه | نسائية وتوليد | كليةالطب/النهرين | عضوا |
5 | أستاذ مساعد | هالة غازي محمود | دكتوراه | كيمياء حياتية سريرية | كليةالطب/بغداد | عضوا |
6 | أستاذ | يحيى يحيى زكي فريد | دكتوراه | كيمياء حياتية سريرية | كلية الأسراء الجامعة | مشرفا |
7 | أستاذ مساعد | باسمة شمخي جبار | دكتوراه | نسائية وتوليد | كليةالطب/الكوفة | مشرفا |
علما ان الأطروحة قيمت من قبل الأستاذ الدكتور مناف صالح داود/ كيمياء حياتية سريرية/كلية الطب/جامعة بغداد وحصل الطالب على درجة الأمتياز.